|
※海の状況および黒潮接岸などにより、釣れる時期が年々異なりますので、
詳しくはお電話でお問い合わせいただくか、釣果情報を参考にしてください。
コース・時期 | 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近海 (エサ釣り・ジギング・キャスティング) ★周年狙えるターゲットがいます |
アオリイカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヒラメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ヒラスズキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サバ・アジ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||
アカモツ・ノドグロ) | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ||||||||
カワハギ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||
ハマチ | ○ | ○ | |||||||||||
メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シオ | ○ | ○ | |||||||||||
オニオコゼ・アマダイ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||||||
本サワラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大正瀬 (エサ釣り・ジギング) |
カンパチ | ○ | |||||||||||
ハチビキ | ○ | ||||||||||||
メダイ | ○ | ||||||||||||
キントキダイ | ○ | ||||||||||||
クロタチカマス | ○ | ○ | |||||||||||
パヤオ (エサ釣り・ジギング・キャスティング) |
シイラ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カツオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ビンタ | ○ | ○ | |||||||||||
キハダマグロ | ○ | ○ | |||||||||||
オキザワラ | ○ | ○ | |||||||||||
ナイトジギング (エサ釣り・ジギング) |
アブラソコムツ | ○ | ○ | ||||||||||
バラムツ | ○ | ○ | |||||||||||
スルメイカ | ○ | ○ |