左にある小さな服は入院中・退院後に着てたものです
ママとのんちゃんの手作りだよ!
そして右にあるPoohさんの服は70cmの服
こうやって並べると大きくなったんだなぁ〜と実感しました


日 付 体 重 身 長 胸 囲 頭 囲
’99/6/15 1,490g 39.0 24.5 29.5
7/16 1,778g 41.0 26.0 31.0
7/21 1,834g 40.5 28.3 31.4
8/2 2,050g 43.6 27.6 32.3
8/13 2,270g 43.5 28.0 32.8
8/23 2,410g 44.0 30.2 33.4
9/6 2,620g 46.0 31.0 34.4
9/20 2,840g 48.7 32.8 35.0
10/26 3,260g 51.7 34.0 36.0
11/1 3,340g 50.5 33.2 35.6
11/29 3,690g 53.5 36.5 36.6
12/27 4,100g
2000年1/17 4、390g 54.0 37.5 37.5
2/21 4,910g 56.5 37.0 38.8
3/21 5,290g 58.2 38.2 38.8
4/17 5,600g 60.2 40.2 39.0
6/12 5,720g 62.3 38.5 39.8
7/10 6,050g 61.7 40.4 40.0
8/15 6,570g 64.7 42.2 40.4
9/19 6,680g 64.7 40.7 41.3
10/23 6,640g 66.0 40.4 41.0
12/26 6,440g 68.3 34.4 41.0
2001年2月20日 6,710g 68.3 40.5 42.0
2/26 6,870g 68.9 45.0 41.2
4/2 6,860g 69.6 42.5 41.8
5/7 7,170g 70.0 41.5 42.0
6/21 7,495g 71.2
7/3 7,650g 72.0 42.0 43.0
9/14 8,200g